Deskripsi Produk
Dibuat untuk aplikasi industri bertekanan tinggi di mana logam standar rusak, batangan titanium kami yang sesuai dengan ASTM B348 menggabungkan toleransi dimensi yang sangat presisi dengan permukaan akhir yang halus. Baik Anda mengerjakan komponen katup yang kompleks atau mengintegrasikan komponen struktural ke dalam sistem pemrosesan kelautan atau kimia, batangan titanium berbentuk bulat dan bulat kami menghadirkan integritas mekanis yang konsisten dari batch ke batch.


Kepatuhan & Ketertelusuran ASTM B348 yang Ketat: Setiap batangan diproduksi, dikerjakan panas/selesai dingin, dan diberi perlakuan panas dengan kepatuhan ketat terhadap spesifikasi ASTM B348 / ASME SB348. MTC lengkap (Laporan Uji Material menurut EN 10204 3.1) diberikan pada setiap pengiriman, memastikan kepatuhan kimia dan mekanis.
Toleransi Dimensi Ketat untuk Pemesinan Presisi: Direkayasa khusus untuk pemesinan CNC dan pengaturan otomatis. Kami memberikan toleransi diameter yang ketat (hingga kelas h8 / h9 / h10 berdasarkan permintaan) dan kelurusan yang luar biasa, sehingga secara signifikan mengurangi limbah material dan waktu penyetelan selama pemesinan hilir.
Permukaan Akhir yang Dipoles Halus: Menampilkan hasil akhir yang halus, bersih, dan cerah. Lapisan yang dipoles membantu menghilangkan cacat mikro pada permukaan, meningkatkan umur kelelahan dan memastikan ketahanan korosi yang unggul di lingkungan kimia yang parah.
Kemasan Layak Laut untuk Transit Global yang Aman: Untuk melindungi dari kelembapan, korosi garam, dan dampak penanganan selama pengiriman laut jarak jauh, setiap batang titanium dibungkus satu per satu dengan film pelindung, dikemas dalam bahan tahan lembab, dan diamankan di dalam peti kayu kuat bebas fumigasi dengan pelindung tepi.
Informasi Dasar |
|||
| Nama Produk | Batangan titanium ASTM B348 | ||
| Bahan | Titanium Murni Komersial & Paduan Titanium | ||
| Nilai yang Tersedia | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5 (Ti-6Al-4V), Gr7 | ||
| Standar | ASTM B348 | ||
| Kisaran Diameter | 1,0 mm - 300 mm | ||
| Panjang | 500 mm - 6000 mm | ||
| Membentuk | Bulat, Kotak, Heksagonal, Datar | ||
| Perawatan Permukaan | Hitam (seperti yang ditempa/digulung), Dipoles, Digiling, Dikupas, Diasamkan | ||
| Toleransi | h9 / h11 / h13 atau sesuai kebutuhan pelanggan | ||
| Aplikasi | Dirgantara, Implan Medis, Kelautan, Industri Kimia, Otomotif, Peralatan Olahraga | ||
Sifat Mekanik (Kondisi Anil) |
|||||
| Nilai | Kekuatan Tarik (MPa) min | Kekuatan Hasil 0,2% Offset (MPa) min | Perpanjangan (%) min | Pengurangan Luas (%) min | Kekerasan (HV) maks |
| Gr1 | 240 | 170 | 24 | 30 | 120 |
| Gr2 | 345 | 275 | 20 | 30 | 150 |
| Gr3 | 450 | 380 | 18 | 30 | 200 |
| Gr4 | 550 | 480 | 15 | 25 | 250 |
| Gr5 (Ti-6Al-4V) | 895 | 825 | 10 | 25 | 360 |
| Gr9 (Ti-3Al-2.5V) | 620 | 500 | 15 | 25 | 280 |
Toleransi Diameter (Batang Bulat) |
|||
| Diameter (mm) | h9 Toleransi (mm) | h11 Toleransi (mm) | h13 Toleransi (mm) |
| 1.0 - 3.0 | ±0.02 | ±0.04 | ±0.10 |
| 3.0 - 6.0 | ±0.025 | ±0.05 | ±0.12 |
| 6.0 - 10.0 | ±0.03 | ±0.06 | ±0.15 |
| 10.0 - 18.0 | ±0.04 | ±0.08 | ±0.18 |
| 18.0 - 30.0 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.21 |
| 30.0 - 50.0 | ±0.06 | ±0.12 | ±0.25 |
| 50.0 - 80.0 | ±0.07 | ±0.15 | ±0.30 |
| 80.0 - 120.0 | ±0.08 | ±0.18 | ±0.35 |
| 120.0 - 180.0 | ±0.10 | ±0.22 | ±0.40 |
| 180.0 - 300.0 | ±0.15 | ±0.35 | ±0.60 |
Toleransi Panjang |
|||
| Panjangnya Kurang dari atau sama dengan 1000 mm | ±2mm | ||
| Panjangnya 1000 - 3000 mm | ±3 mm | ||
| Panjangnya 3000 - 6000 mm | ±5mm | ||
| Panjang tetap (khusus) | Berdasarkan permintaan | ||
Opsi Permukaan |
||
| Tipe Permukaan | Keterangan | Aplikasi Khas |
| Hitam / As-ditempa | Permukaan yang ditempa panas atau digulung panas, skala oksida abu-abu gelap | Industri, kimia, permesinan lebih lanjut |
| Acar | Acar asam untuk menghilangkan kerak oksida, permukaan abu-abu halus | Pemrosesan kimia, teknik umum |
| Dipoles / Cerah | Dimesin dan dipoles hingga lapisan metalik cerah, Ra Kurang dari atau sama dengan 0,8 μm | Bagian medis, dekoratif, presisi |
| Tanah | Tanah tanpa pusat dengan toleransi ketat, permukaan halus | Pemesinan presisi, aplikasi poros |
| Dikupas | Dikupas dan dibalik, diameter akurat dan permukaan bersih | Pengencang, otomotif, dirgantara |

Tag populer: batang titanium astm b348, produsen, pemasok, pabrik batang titanium astm b348 Cina

